ライブラリー(Library)

バックナンバー

日本空港ビルグループ統合報告書 2023

日本空港ビルグループ統合報告書2023

日本空港ビルグループ統合報告書 2024

日本空港ビルグループ統合報告書2024

ESGデータブック

日本空港ビルグループESGデータブック
分類 項目 2021 2022 2023 2024 単位 対象 備考
E
(環境)
温室効果ガス排出量(Scope1・2合計) 94,480 113,412 117,917 127,569 t-CO2 連結 Scope2はマーケット基準
Scope1 13,673 17,472 22,534 18,125※ t-CO2 連結 2024年度実績のうち本部分は、LRQA社による第三者保証の検証対象
Scope2(ロケーション基準) 79,444 92,408 103,358 107,898※ t-CO2 連結
Scope2(マーケット基準) 80,807 95,940 95,383 109,444※ t-CO2 連結
羽田エリア(Scope1・2合計) 88,420 104,851 110,758 118,190 t-CO2 連結
Scope1 11,813 14,967 19,194 14,715 t-CO2 連結
Scope2(マーケット基準) 76,607 89,884 91,564 103,476 t-CO2 連結
羽田空港外・車両他
(Scope1・2合計)
6,060 8,561 7,159 9,379 t-CO2 連結
Scope1 1,860 2,505 3,340 3,410 t-CO2 連結
Scope2(マーケット基準) 4,200 6,056 3,819 5,969 t-CO2 連結
Scope3(合計) 76,753 228,735 330,131 414,868 t-CO2 連結
1. 購入した製品・サービス - 113,819 137,307 241,096 t-CO2 連結
2. 資本財 17,862 45,474 104,372 69,440 t-CO2 連結
3. Scope1・2に含まれない燃料
及びエネルギー関連活動
24,688 28,268 31,576 33,792 t-CO2 連結
4. 輸送・配送(上流) 3,881 10,193 23,135 35,980 t-CO2 連結
5. 事業から出る廃棄物 832 1,478 2,223 2,177 t-CO2 連結
6. 出張 - 45 119 241 t-CO2 連結
7. 通勤 - - 1,868 2,281 t-CO2 連結
8. リース資産(上流) - - - - t-CO2 連結
9. 輸送・配送(下流) - - - - t-CO2 連結
10. 販売した製品の加工 - - - - t-CO2 連結
11. 販売した製品の使用 - - - - t-CO2 連結
12. 販売した製品の廃棄 - - - - t-CO2 連結
13. リース資産(下流) 29,490 29,458 29,531 29,861 t-CO2 連結
14. フランチャイズ - - - - t-CO2 連結
15. 投資 - - - - t-CO2 連結
エネルギー熱量合計 2,040,082 2,355,801 2,321,418 2,485,553 GJ 連結
電力 1,301,649 1,535,525 1,468,074 1,593,458 GJ 連結
軽油 6,659 9,965 18,109 19,864 GJ 連結
ガソリン 2,386 2,962 3,856 3,665 GJ 連結
A重油 59 181 447 165 GJ 連結
灯油 1,028 1,321 1,575 1,393 GJ 連結
LPG 11,639 15,935 19,656 20,787 GJ 連結
都市ガス 169,976 179,926 205,620 177,743 GJ 連結
蒸気・冷水 546,686 609,986 604,081 668,476 GJ 連結
水使用量 - 744,004 1,082,124 1,184,645 連結
排水量 - 741,110 1,001,040 1,103,900 連結
廃棄物発生量(T1~T3合計) 3,755 6,115 9,118 10,426 t 連結
第1ターミナル 1,863 2,574 2,866 3,013 t 連結
第2ターミナル 1,397 2,042 2,679 3,342 t 連結
第3ターミナル 495 1,499 3,573 4,072 t 連結
廃棄物再利用量(T1~T3合計) 1,220 2,317 3,730 4,127 t 連結
第1ターミナル 517 779 891 887 t 連結
第2ターミナル 473 679 951 1,132 t 連結
第3ターミナル 230 859 1,888 2,108 t 連結
リサイクル率(T1~T3合計) 32.5 37.9 40.9 39.6 % 連結
廃棄物焼却量
(エアポートクリーンセンター)
7,832 13,420 19,293 20,270 t 連結 他社からの搬入を含む
環境法令違反件数 0 0 0 0 連結
S
(社会)
連結従業員数 2,729 2,499 2,660 2,871 連結
男性 1,355 1,322 1,411 1,471 連結
女性 1,374 1,177 1,249 1,400 連結
単体従業員数 251 272 293 314 単体
男性 144 154 164 172 単体
女性 107 118 129 142 単体
採用数(新卒) 20 11 21 21 単体
男性 9 5 12 12 単体
女性 11 6 9 9 単体
採用数(中途) 6 12 6 9 単体
男性 5 7 6 8 単体
女性 1 5 0 1 単体
平均年間給与 6,518 7,108 7,987 8,662 千円 単体
男女間賃金格差(全労働者) - 80.8 84.7 83.0 % 単体
男女間賃金格差(正規雇用労働者) - 84.4 87.2 83.6 % 単体
男女間賃金格差(非正規雇用労働者) - 51.1 48.2 70.7 % 単体 部長級の嘱託社員、審議役、障がい者採用等
平均年齢 41.0 39.2 37.8 40.7 単体
男性 42.3 42.1 41.1 43.1 単体
女性 39.4 35.5 32.3 37.6 単体
平均勤続年数 13.1 12.5 12.5 13.2 単体
男性 13.6 13.3 13.4 13.8 単体
女性 12.7 11.7 11.3 12.3 単体
離職率 4.7 3.6 2.3 2.9 % 単体
3年後新卒離職率 13.0 12.5 11.5 7.5 % 単体
障がい者雇用比率 1.7 5.1 3.6 5.1 % 単体
女性管理職比率 39.1 41.6 38.8 37.0 % 単体
中途社員の管理職登用率 29.0 32.5 35.3 36.2 % 単体
中途社員比率 23.7 29.0 25.3 23.2 % 単体
外国籍社員比率 4.0 2.7 2.4 2.2 % 単体
育児休業取得率 54.5 84.6 94.1 94.4 % 単体
男性の育児休業取得率 16.6 71.4 88.9 88.9 % 単体
女性の育児休業取得率 100 100 100 100 % 単体
年間総実労働時間 1,779 1,824 1,801 1,833 時間 単体
有給休暇取得率 62.0 70.1 69.4 69.0 単体
エンゲージメント指数 - - - 82.5 スコア 単体
自身の成長実感スコア - - - 74.3 スコア 単体
組織の生産性向上実感スコア - - - 62.0 スコア 単体
新たな挑戦に関する指数
(挑戦してみたいと思う社員)
- - - 74.1 スコア 単体
新たな挑戦に関する指数
(実際に挑戦したとする社員)
- - - 56.0 スコア 単体
ストレスチェック実施率 98.1 98.2 97.0 99.3 単体
1人あたり研修時間 - - 10.8 11.0 時間 単体
1人あたり研修費用 - - 53 57 千円 単体
産産・産学連携プロジェクト参加者数 - 20 4 7 単体
外部出向者数 18 18 21 24 単体
社内アカデミー「学びROOM」
参加者数
- 40 84 59 単体
社内知識習得セミナー参加者数 - 220 150 88 単体
ITパスポート取得率 - 9.6 31.0 33.9 単体
SKYTRAX社空港評価ランキング 2 3 3 4 羽田空港
World's Cleanest Airport
(空港の清潔さを評価する部門)
1 1 1 1 羽田空港
World's Best Domestic Airport
(国内線空港総合評価部門)
1 1 1 1 羽田空港
World's Best PRM&Accessible Facilities
(PRM対応評価部門)
1 1 1 1 羽田空港 Persons with Reduced Mobilityの略であり、高齢者、障がいのある方や怪我をされた方
羽田空港旅客数 2,970 5,987 8,094 8,791 万人 羽田空港
国内線 2,887 5,306 6,184 6,499 万人 羽田空港
国際線 83 680 1,909 2,292 万人 羽田空港
経営面積 所有総面積 970,497 970,497 970,497 1,010,556 連結
経営面積 貸付可能面積 332,653 332,856 332,792 334,673 連結
経営面積 貸付面積 324,069 323,718 324,519 328,148 連結
空室率 2.6 2.7 2.5 1.9 連結
防災訓練実施回数 117 200 206 246 羽田空港
防災訓練参加人数 1,793 3,187 3,662 3,728 延べ人 羽田空港
地域・地方催事開催数 - 37 40 34 連結
空港見学プログラム実施件数 - - 195 203 連結
羽田空港SNS登録者数(Facebook) - - 95,000 95,002 連結
羽田空港SNS登録者数(Instagram) - - 191,800 210,467 連結
羽田空港公式アプリ登録者数 - - 130,000 310,000 連結
G
(ガバナンス)
サステナブル調達ガイドライン
周知率
- - 100 - % 連結 取引先整理方法の変更のため2024年度実施なし
サステナブル調達ガイドライン
適合調査回答率
- - 38.8 - % 連結 取引先整理方法の変更のため2024年度実施なし
サステナブル調達ガイドライン
適合率
- - 67.0 - % 連結 取引先整理方法の変更のため2024年度実施なし
外部有識者との対話回数 - - 2 2 単体
コンプライアンスチェックテスト
(e-ラーニング)受講率
98.9 99.1 99.2 99.7 % 連結
コンプライアンスチェックテスト
(e-ラーニング)合格率
98.8 98.9 99.1 99.7 % 連結
コンプライアンス情報窓口
(通報制度)周知率
91.8 93.1 86.7 84.2 % 連結
重大な不正行為違反発生件数 0 0 0 連結 企業活動における不適切な行動(重大な不正行為違反)
発生件数:不適切な取引事案1件
調査報告書(https://www.tokyo-airport-bldg.co.jp/files/ir/000016148.pdf)参照
サイバーセキュリティテスト
(e-ラーニング)受講率
96.8 94.6 95.3 92.3 % 連結
標的型メール訓練実施回数 - - 1 2 連結
標的型メール訓練参加人数 - - 1,628 3,792 延べ人 連結
重大なサイバーセキュリティ事故
発生件数
1 0 0 0 連結
取締役人数 15 15 15 15 単体
男性 14 12 12 12 単体
女性 1 3 3 3 単体
社外取締役 4 7 7 7 単体
社外取締役(独立) 2 5 5 5 単体
社外監査役 3 - - - 単体 2022年6月24日開催の第78回定時株主総会にて監査等委員会設置会社へ移行
監査等委員 - 3 3 3 単体
執行役員数(社内取締役含む) 23 22 22 21 単体
男性 22 21 21 20 単体
女性 1 1 1 1 単体
監査等特命役員(社内) - 2 2 2 単体