業績ハイライト

営業収益(百万円)

営業利益(百万円)

経常利益(百万円)

当期純利益(百万円)

総資産(百万円)

純資産(百万円)

区分 第76期
(20/3)
第77期
(21/3)
第78期
(22/3)
第79期
(23/3)
第80期
(24/3)
営業収益(百万円) 249,756 52,572 57,057 113,050 217,578
営業利益(百万円) 9,892 △59,020 △41,255 △10,579 29,527
経常利益(百万円) 8,705 △57,320 △43,861 △12,064 27,225
当期純利益(百万円) 5,012 △36,578 △25,217 △3,901 19,255
総資産(百万円) 521,363 519,193 463,878 446,955 463,572
純資産(百万円) 201,899 195,544 156,009 140,951 166,036
※第78期期首より「収益認識に関する会計基準」等を適用しております