業績ハイライト

営業収益(百万円)

営業利益(百万円)

経常利益(百万円)

当期純利益(百万円)

総資産(百万円)

純資産(百万円)

区分 第77期
(21/3)
第78期
(22/3)
第79期
(23/3)
第80期
(24/3)
第81期
(25/3)
営業収益(百万円) 52,572 57,057 113,050 217,578 269,923
営業利益(百万円) △59,020 △41,255 △10,579 29,527 38,557
経常利益(百万円) △57,320 △43,861 △12,064 27,225 35,723
当期純利益(百万円) △36,578 △25,217 △3,901 19,255 27,470
総資産(百万円) 519,193 463,878 446,955 460,423 469,955
純資産(百万円) 195,544 156,009 140,951 166,036 198,347
※第78期期首より「収益認識に関する会計基準」等を適用しております