業績ハイライト

営業収益(百万円)

営業利益(百万円)

経常利益(百万円)

当期純利益(百万円)

総資産(百万円)

純資産(百万円)

区分 第75期
(19/3)
第76期
(20/3)
第77期
(21/3)
第78期
(22/3)
第79期
(23/3)
営業収益(百万円) 273,618 249,756 52,572 57,057 113,050
営業利益(百万円) 22,481 9,892 △59,020 △41,255 △10,579
経常利益(百万円) 20,379 8,705 △57,320 △43,861 △12,064
当期純利益(百万円) 33,004 5,012 △36,578 △25,217 △3,901
総資産(百万円) 484,654 521,363 519,193 463,878 446,955
純資産(百万円) 201,390 201,899 195,544 156,009 140,951
※第78期期首より「収益認識に関する会計基準」等を適用しております