主な財務指標

自己資本比率(%)

フリー・キャッシュフロー(百万円)

減価償却額(百万円)

設備投資額(百万円)

1株当たり当期純利益(円)

1株当たり純資産(円)

区分 第76期
(20/3)
第77期
(21/3)
第78期
(22/3)
第79期
(23/3)
第80期
(24/3)
自己資本比率(%) 31.2 34.3 33.2 33.6 36.5
フリーキャッシュフロー(百万円) △37,112 △29,655 △14,231 5,699 4,775
減価償却額(百万円) 27,807 34,310 31,715 28,954 31,779
設備投資額(百万円)※ 70,782 9,282 5,289 12,083 31,779
1株当たり当期純利益(円) 61.71 △445.92 △270.75 △41.89 206.75
1株当たり純資産(円) 2,001.83 1,910.83 1,655.32 1,613.62 1,805.67
※設備投資額は、有形及び無形固定資産増加額としています