主な財務指標

自己資本比率(%)

フリー・キャッシュフロー(百万円)

減価償却額(百万円)

設備投資額(百万円)

1株当たり当期純利益(円)

1株当たり純資産(円)

区分 第77期
(21/3)
第78期
(22/3)
第79期
(23/3)
第80期
(24/3)
第81期
(2/3)
自己資本比率(%) 34.3 33.2 33.6 36.5 39.9
フリーキャッシュフロー(百万円) △29,655 △14,231 5,699 4,775 40,970
減価償却額(百万円) 34,310 31,715 28,954 28,171 28,127
設備投資額(百万円)※ 9,282 5,289 12,083 31,779 26,191
1株当たり当期純利益(円) △445.92 △270.75 △41.89 206.75 295.61
1株当たり純資産(円) 1,910.83 1,655.32 1,613.62 1,805.67 2,019.12
※設備投資額は、有形及び無形固定資産増加額としています