株主の概要・株主構成
基本情報
(2024年3月31日現在)
証券コード | 9706 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
単元株式数 | 100株 |
発行可能株式総数 | 288,000,000株 |
発行済株式数 | 93,145,400株(うち自己株式 9,339株) |
株主数 | 11,089名 |
株主優待制度 | 実施(詳しくは株主優待ページをご覧ください) |
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
定時株主総会 | 毎年6月に開催 |
基準日 | 定時株主総会の議決権 毎年3月31日 期末配当金 毎年3月31日 中間配当金 毎年9月30日 |
株主確定日 | 期末配当金 毎年3月31日 中間配当金 毎年9月30日 |
公告方法 | 電子公告により行う。 |
株主名簿管理人 | 〒100-8241 東京都 千代田区 丸の内 一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 |
同事務取扱場所 | 〒100-8241 東京都 千代田区 丸の内 一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 お問合わせ先 TEL : 0120-288-324(フリーダイヤル) |
大株主の状況
(2024年3月31日現在)
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 9,308 | 9.99 |
日本航空株式会社 | 4,398 | 4.72 |
ANAホールディングス株式会社 | 4,398 | 4.72 |
株式会社日本カストディ銀行 (三井住友信託銀行再信託分・京浜急行電鉄株式会社退職給付信託口) |
3,484 | 3.74 |
株式会社みずほ銀行 | 3,300 | 3.54 |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 3,166 | 3.40 |
三菱地所株式会社 | 3,111 | 3.34 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 3,068 | 3.29 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2,821 | 3.02 |
大成建設株式会社 | 2,731 | 2.93 |
※持株比率は自己株式(9,339株)を控除して計算しております。
所有者別株式数分布
(2024年3月31日現在)