空港マップ
ターミナル間無料連絡バス
ターミナル間を無料循環バスが、第1旅客ターミナル→第2旅客ターミナル→国際線ターミナルの順に運行しております。
道路混雑状況により、若干の遅れが生じる場合がございますので、あらかじめご了承ください。(下記時刻以外にも、国際線チャーター便の運航時間に併せ運行しております)

第1旅客ターミナル発
バス乗り場
1階(到着ロビー) 8番乗り場
地図

時刻表
| 時 | 分 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
| 6~22 | 6時~23時の間は約5分間隔にて運行しております。 | ||||||||
| 23 | 00 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
第2旅客ターミナル発
バス乗り場
1階(到着ロビー) 9番乗り場
地図

時刻表
| 時 | 分 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 |
| 6~22 | 6時~23時の間は約5分間隔にて運行しております。 | ||||||||
| 23 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 |
国際線ターミナル発
バス乗り場
1階 3番乗り場
地図

時刻表
| 時 | 分 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | ||
| 6~22 | 6時~23時の間は約5分間隔にて運行しております。 | |||||||||
| 23 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 |

