
| 행선지 | 승차장 번호 | 소요시간 | 버스 마크 | |
|---|---|---|---|---|
| 도쿄도 | 히노·하치오지·다카오 | 4 | 1h15min ~1h55min | |
| 도쿄역 야에스 남쪽 출입구 방면 | T1 1 T2 4 |
40min | ||
| 신주쿠역 서쪽 출입구 지구 | 5 | 50min | ||
| 세이세키사쿠라가오카역·게이오 다마센터역 | 5 | 2h~2h20min | ||
| 아카사카 지구 | 5 | |||
| 네리마·노가타·나카노 지구 | 5 | 1h5min~1h25min | ||
| 초후역·후추역·고쿠분지역 남쪽 출입구 | 5 | 1h10min~1h45min | ||
| 이케부쿠로 지구·메지로 지구(일부) | 6 | |||
| 가사이역·이치노에역·고이와역·가메아리역 | 6 | 30min~1h | ||
| T-CAT | 7 | |||
| 구단·고라쿠엔·메지로 지구 | 4 | |||
| 도요초·긴시초 지구 | 7 | 30min~45min | ||
| 임해부도심(오다이바·아리아케·도쿄빅사이트) 지구 | 7 | |||
| 마치다 버스터미널 | 11 | |||
| 오이마치역·시나가와 시사이드역 | 14 | 30min | ||
| 다치카와역 | 14 | 90min | ||
| 기치조지역 | 14 | 1h15min | ||
| 도쿄빅사이트 | 14 | 30min | ||
| 시부야역 | 14 | |||
| 기타센쥬역 | 14 | 1h | ||
| 화물지구, 하네다 차고 | T1 15 | |||
| 오모리역 | 16 | |||
| 가마타역 | 16 | |||
| 가나가와현 | Yamashita Park, Minato Mirai area, Yokohama Red Brick Warehouse | 10 | 24~43min | |
| 신요코하마역, 다마플라자역, 후타마타가와역 | T1 9 /T2 8 | 40min~55min | ||
| 센터북스테이션, 센터남스테이션 | T1 9 /T2 8 | 50min~1h | ||
| 요코하마역(Y-CAT), 요코하마역 서쪽 출입구(베이쉘라튼) | 10 | 30min | ||
| 오후나역·후지사와역 | 11 | 1h~1h20min | ||
| 신유리가오카역 | 11 | 1h10min | ||
| 고난다이역·도츠카역 | 11 | 40min~1h | ||
| 혼아쯔기역 | 11 | 1h15min | ||
| 사가미오노역 | 11 | 1h | ||
| 하코네토겐다이 | 14 | 2h30min | ||
| 가와사키역 | 15 | |||
| 치바현 | 이나게·요쯔카이도 | 4 | 1h10min~2h | |
| 치바시 남동부·오아미 | 4 | 1h40min | ||
| 쓰다누마 지구 | 6 | 1h10min | ||
| 신우라야스 지구 | 6 | |||
| 도쿄 디즈니리조트(TDR/마이하마) 지구 | 6 | 30~40min | ||
| 나리타공항 | 7 | 1h15min | ||
| 모바라역·가즈사우시쿠역 | 12 | 1h10min~2h | ||
| 기사라즈역 동쪽 출입구·소데가우라 버스터미널 | 12 | 30~40min | ||
| 고이역 동쪽 출입구·도가네역 | 12 | 1h~1h40min | ||
| 니시후나바시역·후나바시역 | 12 | 45~50min | ||
| 기미츠 | 12 | 1h | ||
| 소가역 | 12 | 1h10min | ||
| 치바추오 | 13 | 1h30min | ||
| 가시와역 | 13 | 1h40min | ||
| 사이타마현 | 도코로자와 | 4 | 1h40min | |
| 사카도·신린코엔·구마가야·가고하라 지구 | 4 | 1h45min~3h | ||
| 오미야 지구 | 7 | 1h55min | ||
| 가와고에 지구 | 7 | 1h40min | ||
| 소카역·신코시가야역 | 13 | 1h20min~30min | ||
| 아사카다이역·시키역 | 13 | 1h40min~50min | ||
| 군마현 | 다카사키·이세자키·마에바시 | 4 | 150~270min | |
| 다테바야시·오이즈미·오타·기류 | 7 | 110~220min | ||
| 도치기현 | 우츠노미야·구로사키 | 4 | 2h30min~4h40min | |
| 이바라키현 | 미토·히타치 지구 | 4 | 2h10min~3h40min | |
| 츠쿠바센터 | 13 | 1h55min | ||
| 가시마신궁 | 13 | 2h | ||
게인힌큐코 버스와 도쿄쿠코 교통이 운행하고 있습니다
자세한 정보에 대해서는 상기 링크에서 각 운행업체의 정보를 보실 수 있습니다. 도로사정이나 날씨 등 상황에 따라 운행이 지연될 경우가 있으므로 시간적인 여유를 가지고 이용하십시오.