| 행선지 | 승차장 번호 | |
|---|---|---|
| 도치기현 | 우츠노미야·구로사키 | 4 |
| 이바라키현 | 미토·히타치 지구 | 7 |
| 이바라키현 | 츠쿠바센터 | 13 |
| 이바라키현 | 가시마신궁 | 13 |
| 군마현 | 다카사키·이세자키·마에바시 | 4 |
| 군마현 | 다테바야시·오이즈미·오타·기류 | 7 |
| 사이타마현 | 도코로자와 | 4 |
| 사이타마현 | 사카도·신린코엔·구마가야·가고하라 지구 | 4 |
| 사이타마현 | 오미야 지구 | 7 |
| 사이타마현 | 가와고에 지구 | 7 |
| 사이타마현 | 소카역·신코시가야역 | 13 |
| 사이타마현 | 아사카다이역·시키역 | 13 |
| 치바현 | 이나게·요쯔카이도 | 4 |
| 치바현 | 치바시 남동부·오아미 | 4 |
| 치바현 | 쓰다누마 지구 | 6 |
| 치바현 | 신우라야스 지구 | 6 |
| 치바현 | 도쿄 디즈니리조트(TDR/마이하마) 지구 | 6 |
| 치바현 | 나리타공항 | 7 |
| 치바현 | 모바라역·가즈사우시쿠역 | 12 |
| 치바현 | 기사라즈역 동쪽 출입구·소데가우라 버스터미널 | 12 |
| 치바현 | 고이역 동쪽 출입구·도가네역 | 12 |
| 치바현 | 니시후나바시역·후나바시역 | 12 |
| 치바현 | 기미츠 | 12 |
| 치바현 | 소가역 | 12 |
| 치바현 | 치바추오 | 13 |
| 치바현 | 가시와역 | 13 |
| 도쿄도 | 도쿄역 야에스 남쪽 출입구 방면 | 1 |
| 도쿄도 | 히노·하치오지·다카오 | 4 |
| 도쿄도 | 신주쿠역 서쪽 출입구 지구 | 5 |
| 도쿄도 | 세이세키사쿠라가오카역·게이오 다마센터역 | 5 |
| 도쿄도 | 아카사카 지구 | 5 |
| 도쿄도 | 네리마·노가타·나카노 지구 | 5 |
| 도쿄도 | 초후역·후추역·고쿠분지역 남쪽 출입구 | 5 |
| 도쿄도 | 이케부쿠로 지구·메지로 지구(일부) | 6 |
| 도쿄도 | 가사이역·이치노에역·고이와역·가메아리역 | 6 |
| 도쿄도 | T-CAT | 7 |
| 도쿄도 | 구단·고라쿠엔·메지로 지구 | 7 |
| 도쿄도 | 도요초·긴시초 지구 | 7 |
| 도쿄도 | 임해부도심(오다이바·아리아케·도쿄빅사이트) 지구 | 7 |
| 도쿄도 | 마치다 버스터미널 | 11 |
| 도쿄도 | 오이마치역·시나가와 시사이드역 | 14 |
| 도쿄도 | 다치카와역 | 14 |
| 도쿄도 | 기치조지역 | 14 |
| 도쿄도 | 도쿄빅사이트 | 14 |
| 도쿄도 | 시부야역 | 14 |
| 도쿄도 | 기타센쥬역 | 14 |
| 도쿄도 | 화물지구, 하네다 차고 | 15 |
| 도쿄도 | 오모리역 | 16 |
| 도쿄도 | 가마타역 | 16 |
| 가나가와현 | 히요시역 | 7 |
| 가나가와현 | 신요코하마역, 다마플라자역, 후타마타가와역 | 9 |
| 가나가와현 | 센터북스테이션, 센터남스테이션 | 9 |
| 가나가와현 | 요코하마역(Y-CAT), 요코하마역 서쪽 출입구(베이쉘라튼) | 10 |
| 가나가와현 | 오후나역·후지사와역 | 11 |
| 가나가와현 | 신유리가오카역 | 11 |
| 가나가와현 | 고난다이역·도츠카역 | 11 |
| 가나가와현 | 혼아쯔기역 | 11 |
| 가나가와현 | 사가미오노역 | 11 |
| 가나가와현 | 하코네토겐다이 | 14 |
| 가나가와현 | 가와사키역 | 15 |
| 야마나시현 | 고후역·류오 | 14 |
| 시즈오카현 | 고텐바 | 14 |
| 터미널간 무료 셔틀버스 | 제1터미널 → 제2터미널 → 국제선 터미널 | 8 |
게인힌큐코 버스와 도쿄쿠코 교통이 운행하고 있습니다
자세한 정보에 대해서는 상기 링크에서 각 운행업체의 정보를 보실 수 있습니다. 도로사정이나 날씨 등 상황에 따라 운행이 지연될 경우가 있으므로 시간적인 여유를 가지고 이용하십시오.