日本机场大厦株式会社(Japan Airport Terminal Co., Ltd.)
1953年7月20日
174亿8920万日元(东京证券交易所一部上市)
代表董事社长 鹰城 勲
266人(截至2008年3月31日)
东京国际机场是本公司的基础经营业务,于1952年由美国归还日本,名称也由以前的东京飞机场改为“东京国际机场”。
此后,东京国际机场作为日本的空中门户重新起步,所以建立首都东京的国际机场体制成为当务之急。在这种形势下,通过财界主要企业的协作成立了本公司,运用民营资本对机场候机楼进行建设和管理。本公司成立后的沿革如下所示。
| 1953年7月 | 以1亿5千万日元的民营资本为资本金成立了本公司,立即着手计划机场候机楼的建设。 |
|---|---|
| 1955年5月 | 机场候机楼竣工开业,开始租赁业务以及商品销售业务。 |
| 1964年9月 | 为了举办东京奥运会,国内线到达专用候机楼工程竣工。 |
| 1964年10月 | 开始免税品销售业务。 |
| 1970年5月 | 新国际线到达候机楼工程竣工。 |
| 1973年2月 | 开始接受成田国际机场候机楼维护管理业务。 |
| 1978年3月 | 在成田国际机场开设成田营业所。 |
| 1978年5月 | 随着成田国际机场开业,开始包括免税品在内的商品销售业务以及酒店介绍等业务。 |
| 1990年2月 | 东京证券交易所市场第二部上市。 |
| 1991年9月 | 东京证券交易所市场第一部上市。 |
| 1993年9月 | 羽田第1旅客候机楼开始提供使用。 |
| 1994年7月 | 开设关西国际机场大阪事业所。 |
| 1994年9月 | 随着关西国际机场开业,开始接受免税品委托销售业务。 |
| 1998年3月 | 羽田国际线旅客候机楼开始提供使用。 |
| 2001年2月 | 羽田国际客运包机开航。 |
| 2002年5月 | 羽田国际线旅客候机楼增改建工程竣工。 |
| 2002年12月 | 羽田机场国内线利用旅客数量年人次达到6千万。 |
| 2003年11月 | 羽田-首尔(金浦机场)国际客运包机开航。 |
| 2004年7月 | 公司总部从千代田区丸之内迁移到羽田机场内。 |
| 2004年12月 | 羽田第2旅客候机楼开始提供使用。 |
| 2005年2月 | 随着中部国际机场开业,开设中部营业所。 随着中部国际机场开业,开始免税品批发业务。 |
| 2007年2月 | 羽田第2旅客候机楼南侧开始提供使用。 |
| 2007年9月 | 羽田-上海(虹桥机场)国际客运包机开航。 |
郵便番号1440041 东京都大田区羽田空港3-3-2 第1旅客候机楼
电话总机:03-5757-8000
有关“航班信息”、“候机楼内的服务”等问讯事宜,将由综合指南答复。
羽田机场候机楼综合指南 电话:03-5757-8111(5:00~25:00)
※截至2008年3月31日
| 公司名称 | 资本金(百万日元) | 主要营业内容 |
|---|---|---|
| 东京机场餐馆株式会社 | 990 | 饮食店运营及便餐销售 |
| COSMO企业株式会社 | 180 | 机内食品的制造销售 |
| 株式会社AIRPORT MACS | 150 | 环境卫生管理及园艺管理 |
| 株式会社日本空港LOGITEM | 150 | 商品的运输与配送 |
| 株式会社BIGWING | 150 | 广告代理、大型活动的企划及运营 |
| 日本机场TECHNO株式会社 | 150 | 机场候机楼设施等的维护管理 |
| 国际协商株式会社 | 150 | 综合商品食品的批发及零售 |
| 株式会社羽田机场事业 | 50 | 羽田机场的店铺运营 |
| 株式会社成田机场事业 | 50 | 成田机场的店铺运营 |
| 羽田机场安全株式会社 | 50 | 保安服务及其保障的相关业务 |
| 羽田旅客服务株式会社 | 50 | 旅客服务业务 |