
| 目的地 | 站台号 | 所需时间 | 巴士标记 | |
|---|---|---|---|---|
| 东京都 | 日野•八王子•高尾 | 4 | 1h15min ~1h55min | |
| 东京车站八重州南口方面 | T1 1 T2 4 |
40min | ||
| 新宿车站西口地区 | 5 | 50min | ||
| 圣蹟樱丘车站•京王多摩中心车站 | 5 | 2h~2h20min | ||
| 赤坂地区 | 5 | |||
| 练马•野方•中野地区 | 5 | 1h5min~1h25min | ||
| 调布车站•府中车站•国分寺车站南口 | 5 | 1h10min~1h45min | ||
| 池袋地区•目白地区(部分) | 6 | |||
| 葛西车站•一之江车站•小岩车•龟有车站 | 6 | 30min~1h | ||
| T-CAT | 7 | |||
| 九段•后乐园•目白地区 | 4 | |||
| 东阳町•锦丝町地区 | 7 | 30min~45min | ||
| 临海副都心(台场•有明•东京BIG SITE)地区 | 7 | |||
| 町田巴士总站 | 11 | |||
| 大井町车站•品川SEA SIDE车站 | 14 | 30min | ||
| 立川车站 | 14 | 90min | ||
| 吉祥寺车站 | 14 | 1h15min | ||
| 东京BIG SITE | 14 | 30min | ||
| 涩谷车站 | 14 | |||
| 北千住车站 | 14 | 1h | ||
| 货物地区、羽田车库 | T1 15 | |||
| 大森车站 | 16 | |||
| 蒲田车站 | 16 | |||
| 神奈川县 | Yamashita Park, Minato Mirai area, Yokohama Red Brick Warehouse | 10 | 24~43min | |
| 新横滨车站、多摩广场车站、二俣川车站 | T1 9 /T2 8 | 40min~55min | ||
| 中心北车站、中心南车站 | T1 9 /T2 8 | 50min~1h | ||
| 横滨车站(Y-CAT)、横滨车站西口(Bay Sheraton Hotel) | 10 | 30min | ||
| 大船车站•藤泽车站 | 11 | 1h~1h20min | ||
| 新百合丘车站 | 11 | 1h10min | ||
| 港南台车站•户塚车站 | 11 | 40min~1h | ||
| 本厚木车站 | 11 | 1h15min | ||
| 相模大野车站 | 11 | 1h | ||
| 箱根桃源台 | 14 | 2h30min | ||
| 川崎车站 | 15 | |||
| 千叶县 | 稻毛•四街道 | 4 | 1h10min~2h | |
| 千叶市东南部•大纲 | 4 | 1h40min | ||
| 津田沼地区 | 6 | 1h10min | ||
| 新浦安地区 | 6 | |||
| 东京迪士尼度假区(TDR/舞滨)地区 | 6 | 30~40min | ||
| 成田机场 | 7 | 1h15min | ||
| 茂原车站•上总牛久车站 | 12 | 1h10min~2h | ||
| 木更津车站东口•袖浦巴士总站 | 12 | 30~40min | ||
| 五井车站东口•东金车站 | 12 | 1h~1h40min | ||
| 西船桥车站•船桥车站 | 12 | 45~50min | ||
| 君津 | 12 | 1h | ||
| 苏我车站 | 12 | 1h10min | ||
| 千叶中央车站 | 13 | 1h30min | ||
| 柏车站 | 13 | 1h40min | ||
| 埼玉县 | 所泽 | 4 | 1h40min | |
| 坂户•森林公园•熊谷•笼原地区 | 4 | 1h45min~3h | ||
| 大宫地区 | 7 | 1h55min | ||
| 川越地区 | 7 | 1h40min | ||
| 草加车站•新越谷车站 | 13 | 1h20min~30min | ||
| 朝霞台车站•志木车站 | 13 | 1h40min~50min | ||
| 群马县 | 高崎•伊势崎•前桥 | 4 | 150~270min | |
| 馆林•大泉•太田•桐生 | 7 | 110~220min | ||
| 枥木县 | 宇都宫•黑磯 | 4 | 2h30min~4h40min | |
| 茨城县 | 水户•日立地区 | 4 | 2h10min~3h40min | |
| 筑波中心 | 13 | 1h55min | ||
| 鹿岛神宫 | 13 | 2h | ||
京滨急行巴士公司、东京机场交通公司提供巴士运行。有关详细内容,可以通过以上链接浏览各运行公司的信息。由于道路状况以及天气等状况的影响,巴士的运行可能发生延误,请留出充分的时间。