交通アクセス
P1・P4 駐車料金表
| ~時間まで | 日 | 料金(円) |
|---|---|---|
| 入場から30分以内出場 | 無料 | |
| 1 | 1日 | 300 |
| 1.5 | 450 | |
| 2 | 600 | |
| 2.5 | 750 | |
| 3 | 900 | |
| 3.5 | 1,050 | |
| 4 | 1,200 | |
| 4.5 | 1,350 | |
| 5~24 | 定額 1,500 | |
| 25 | 2日 | 1,800 |
| 26 | 2,100 | |
| 27 | 2,400 | |
| 28 | 2,700 | |
| 29~48 | 定額3,000 | |
| 49 | 3日 | 3,300 |
| 50 | 3,600 | |
| 51 | 3,900 | |
| 52 | 4,200 | |
| 53~72 | 定額4,500 | |
| 73 | 4日 | 4,800 |
| 74 | 5,100 | |
| 75 | 5,400 | |
| 76~96 | 定額5,500 | |
| 120 | 5日 | 6,500 |
| 144 | 6日 | 7,500 |
| 168 | 7日 | 8,500 |
- 身障者の方のご利用に際しては、所定の手続きをしていただきますと、上記料金の50%割引とさせていただきます。
- 大型自動車および自動二輪車の料金については、P1駐車場管理室までお問い合わせ下さい。


